4.561,65 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.01.2026 · +2,4 % zum Vorjahr · -0,2 % zum Bundesbasisfallwert
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.561,65 € | 4.561,65 € | – | ab 01.01.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Thüringen | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.561,65 € | +2,4 % | 4.570,64 € | -0,2 % |
| 2025 | 4.453,76 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +1,4 % |
| 2024 | 4.205,76 € | +5,3 % | 4.210,59 € | -0,1 % |
| 2023 | 3.994,28 € | +4,4 % | 4.000,71 € | -0,2 % |
| 2022 | 3.825,10 € | +2,3 % | 3.833,07 € | -0,2 % |
| 2021 | 3.738,74 € | +2,1 % | 3.747,98 € | -0,2 % |
| 2020 | 3.663,17 € | +3,8 % | 3.679,62 € | -0,4 % |
| 2019 | 3.528,65 € | +2,5 % | 3.544,97 € | -0,5 % |
| 2018 | 3.443,00 € | +3,0 % | 3.467,30 € | -0,7 % |
| 2017 | 3.341,67 € | +1,9 % | 3.376,11 € | -1,0 % |
| 2016 | 3.278,19 € | +2,7 % | 3.311,98 € | -1,0 % |
| 2015 | 3.190,81 € | +2,5 % | 3.231,20 € | -1,2 % |
| 2014 | 3.112,90 € | 3.156,82 € | -1,4 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen