Landesbasisfallwerte und Bundesbasisfallwert
| Bundesland | Landesbasisfallwert | ± |
|---|---|---|
| Baden-WürttembergBWneu festgesetzt | 4.589,91 € | +2,7 % |
| BayernBY | 4.562,26 € | +2,4 % |
| BerlinBEneu festgesetzt | 4.589,37 € | +2,7 % |
| BrandenburgBBneu festgesetzt | 4.577,11 € | +2,7 % |
| BremenHB | 4.577,83 € | +2,5 % |
| HamburgHHneu festgesetzt | 4.577,13 € | +2,6 % |
| HessenHEneu festgesetzt | 4.576,80 € | +2,7 % |
| Mecklenburg-VorpommernMVneu festgesetzt | 4.583,90 € | +2,7 % |
| NiedersachsenNIneu festgesetzt | 4.576,33 € | +2,7 % |
| Nordrhein-WestfalenNWneu festgesetzt | 4.575,10 € | +2,7 % |
| Rheinland-PfalzRPneu festgesetzt | 4.694,19 € | +2,7 % |
| SaarlandSLneu festgesetzt | 4.612,89 € | +2,6 % |
| SachsenSN | 4.560,10 € | +2,4 % |
| Sachsen-AnhaltST | 4.562,06 € | +2,4 % |
| Schleswig-HolsteinSHneu festgesetzt | 4.574,20 € | +2,7 % |
| ThüringenTH | 4.561,65 € | +2,4 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen