4.562,26 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.01.2026 · +2,4 % zum Vorjahr · -0,2 % zum Bundesbasisfallwert
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.562,26 € | 4.562,26 € | – | ab 01.01.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Bayern | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.562,26 € | +2,4 % | 4.570,64 € | -0,2 % |
| 2025 | 4.453,42 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +1,3 % |
| 2024 | 4.206,51 € | +5,3 % | 4.210,59 € | -0,1 % |
| 2023 | 3.994,59 € | +4,4 % | 4.000,71 € | -0,2 % |
| 2022 | 3.825,44 € | +2,3 % | 3.833,07 € | -0,2 % |
| 2021 | 3.739,35 € | +2,1 % | 3.747,98 € | -0,2 % |
| 2020 | 3.660,92 € | +3,6 % | 3.679,62 € | -0,5 % |
| 2019 | 3.533,70 € | +2,6 % | 3.544,97 € | -0,3 % |
| 2018 | 3.442,48 € | +2,7 % | 3.467,30 € | -0,7 % |
| 2017 | 3.350,50 € | +1,2 % | 3.376,11 € | -0,8 % |
| 2016 | 3.312,00 € | +1,7 % | 3.311,98 € | 0,0 % |
| 2015 | 3.255,50 € | +2,1 % | 3.231,20 € | +0,8 % |
| 2014 | 3.188,00 € | 3.156,82 € | +1,0 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen