4.576,80 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.09.2026 · +2,7 % zum Vorjahr · +0,1 % zum Bundesbasisfallwert
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.563,60 € | 4.563,60 € | – | ab 01.01.2026 |
| 08.09.2026 · vdek | 4.576,80 € | 4.576,80 € | 4.603,20 € ab 01.09.2026 | ab 01.09.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Hessen | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.576,80 € | +2,7 % | 4.570,64 € | +0,1 % |
| 2025 | 4.454,96 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +1,4 % |
| 2024 | 4.207,39 € | +5,3 % | 4.210,59 € | -0,1 % |
| 2023 | 3.995,60 € | +4,4 % | 4.000,71 € | -0,1 % |
| 2022 | 3.826,61 € | +2,3 % | 3.833,07 € | -0,2 % |
| 2021 | 3.740,21 € | +2,1 % | 3.747,98 € | -0,2 % |
| 2020 | 3.664,56 € | +3,7 % | 3.679,62 € | -0,4 % |
| 2019 | 3.532,67 € | +2,4 % | 3.544,97 € | -0,3 % |
| 2018 | 3.449,89 € | +2,9 % | 3.467,30 € | -0,5 % |
| 2017 | 3.352,50 € | +2,7 % | 3.376,11 € | -0,7 % |
| 2016 | 3.264,35 € | +2,8 % | 3.311,98 € | -1,4 % |
| 2015 | 3.176,96 € | +1,1 % | 3.231,20 € | -1,7 % |
| 2014 | 3.143,17 € | 3.156,82 € | -0,4 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen