4.574,20 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.09.2026 · +2,7 % zum Vorjahr · +0,1 % zum Bundesbasisfallwert
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.561,00 € | 4.561,00 € | – | ab 01.01.2026 |
| 08.09.2026 · vdek | 4.574,20 € | 4.574,20 € | 4.600,60 € ab 01.09.2026 | ab 01.09.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Schleswig-Holstein | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.574,20 € | +2,7 % | 4.570,64 € | +0,1 % |
| 2025 | 4.454,09 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +1,4 % |
| 2024 | 4.206,06 € | +5,3 % | 4.210,59 € | -0,1 % |
| 2023 | 3.994,53 € | +4,4 % | 4.000,71 € | -0,2 % |
| 2022 | 3.825,37 € | +2,3 % | 3.833,07 € | -0,2 % |
| 2021 | 3.739,00 € | +2,1 % | 3.747,98 € | -0,2 % |
| 2020 | 3.662,73 € | +3,8 % | 3.679,62 € | -0,5 % |
| 2019 | 3.528,50 € | +2,6 % | 3.544,97 € | -0,5 % |
| 2018 | 3.439,00 € | +2,8 % | 3.467,30 € | -0,8 % |
| 2017 | 3.346,50 € | +2,1 % | 3.376,11 € | -0,9 % |
| 2016 | 3.278,19 € | +2,7 % | 3.311,98 € | -1,0 % |
| 2015 | 3.190,81 € | +2,4 % | 3.231,20 € | -1,2 % |
| 2014 | 3.117,36 € | 3.156,82 € | -1,2 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen