4.589,37 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.09.2026 · +2,7 % zum Vorjahr · +0,4 % zum Bundesbasisfallwert
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.576,10 € | 4.576,10 € | – | ab 01.02.2026 |
| 08.09.2026 · vdek | 4.589,37 € | 4.589,37 € | 4.615,91 € ab 01.09.2026 | ab 01.09.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Berlin | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.589,37 € | +2,7 % | 4.570,64 € | +0,4 % |
| 2025 | 4.468,52 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +1,7 % |
| 2024 | 4.220,07 € | +5,3 % | 4.210,59 € | +0,2 % |
| 2023 | 4.007,48 € | +4,4 % | 4.000,71 € | +0,2 % |
| 2022 | 3.837,75 € | +2,3 % | 3.833,07 € | +0,1 % |
| 2021 | 3.750,11 € | +2,2 % | 3.747,98 € | +0,1 % |
| 2020 | 3.670,45 € | +3,9 % | 3.679,62 € | -0,2 % |
| 2019 | 3.532,50 € | +2,4 % | 3.544,97 € | -0,4 % |
| 2018 | 3.449,91 € | +3,0 % | 3.467,30 € | -0,5 % |
| 2017 | 3.350,91 € | +2,2 % | 3.376,11 € | -0,7 % |
| 2016 | 3.278,19 € | +2,7 % | 3.311,98 € | -1,0 % |
| 2015 | 3.190,81 € | +2,4 % | 3.231,20 € | -1,2 % |
| 2014 | 3.117,36 € | 3.156,82 € | -1,2 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen