4.694,19 €
abrechenbar, mit Ausgleichen · ab 01.09.2026 · +2,7 % zum Vorjahr · +2,7 % zum Bundesbasisfallwert · außerhalb des Korridors
| Stand | ohne Ausgleiche | mit Ausgleichen | Zahlbetrag | gilt |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 · vdek | 4.680,62 € | 4.680,62 € | – | ab 01.01.2026 |
| 08.09.2026 · vdek | 4.694,19 € | 4.694,19 € | 4.721,33 € ab 01.09.2026 | ab 01.09.2026 |
Abrechenbar ist der Wert mit Ausgleichen; ein abweichender Zahlbetrag gilt nur im genannten Zeitraum. Vor dem Inkrafttreten des neuen Werts wird mit dem bisherigen abgerechnet.
| Jahr | Rheinland-Pfalz | ± | Bund | zum Bund |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.694,19 € | +2,7 % | 4.570,64 € | +2,7 % |
| 2025 | 4.571,25 € | +5,9 % | 4.394,22 € | +4,0 % |
| 2024 | 4.315,62 € | +5,3 % | 4.210,59 € | +2,5 % |
| 2023 | 4.099,57 € | +4,4 % | 4.000,71 € | +2,5 % |
| 2022 | 3.927,00 € | +2,0 % | 3.833,07 € | +2,5 % |
| 2021 | 3.851,85 € | +1,7 % | 3.747,98 € | +2,8 % |
| 2020 | 3.786,00 € | +2,8 % | 3.679,62 € | +2,9 % |
| 2019 | 3.683,97 € | +1,8 % | 3.544,97 € | +3,9 % |
| 2018 | 3.618,98 € | +2,5 % | 3.467,30 € | +4,4 % |
| 2017 | 3.530,50 € | +1,9 % | 3.376,11 € | +4,6 % |
| 2016 | 3.465,02 € | +2,1 % | 3.311,98 € | +4,6 % |
| 2015 | 3.393,00 € | +2,0 % | 3.231,20 € | +5,0 % |
| 2014 | 3.325,00 € | 3.156,82 € | +5,3 % |
Landesbasisfallwerte: Übersichten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) zum jeweiligen Stand. Bundesbasisfallwert und Korridor: Vereinbarungen von GKV-Spitzenverband, PKV-Verband und DKG nach § 10 Abs. 9 KHEntgG (bis 2020 aus der Übersicht des AOK-Bundesverbands). Maßgeblich sind die Genehmigungsbescheide der Länder. Datenquellen