Benutze für vollstationär im Krankenhaus behandelte Personen eine zusätzliche Schlüsselnummer (U69.9!), um eine im Krankenhaus erworbene Verletzung anzugeben.
Beidseitige Beteiligung von Knöchelregion und Fuß T00-T07
Erfrierungen T33-T35
Fraktur des oberen Sprunggelenkes und des Knöchels S82.-
Insektenbiss oder -stich, giftig T63.4
Zusammengezählt über alle Kodes unter S90-S99.
Rang 110 von 227 auf derselben Katalogebene · 0,15 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 44, der Frauen ab etwa 56 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 37 | 19 | 18 | 0,14 % | 2,4 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 339 | 202 | 137 | 1,3 % | 2,2 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 476 | 270 | 206 | 1,8 % | 3,3 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 708 | 404 | 304 | 2,7 % | 2,9 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 856 | 573 | 283 | 3,2 % | 3,3 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 583 | 429 | 154 | 2,2 % | 4,0 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 1.660 | 1.186 | 474 | 6,3 % | 3,8 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1.719 | 1.160 | 559 | 6,5 % | 4,1 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 1.832 | 1.237 | 595 | 6,9 % | 4,4 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 1.963 | 1.323 | 640 | 7,4 % | 4,9 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 1.867 | 1.265 | 602 | 7,1 % | 5,0 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 1.780 | 1.171 | 609 | 6,7 % | 5,6 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 1.922 | 1.207 | 715 | 7,3 % | 5,6 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 2.513 | 1.418 | 1.095 | 9,5 % | 6,2 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 2.348 | 1.320 | 1.028 | 8,9 % | 6,4 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 1.590 | 790 | 800 | 6,0 % | 6,8 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 1.275 | 579 | 696 | 4,8 % | 6,7 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 849 | 333 | 516 | 3,2 % | 8,4 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 1.011 | 340 | 671 | 3,8 % | 8,9 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 741 | 191 | 550 | 2,8 % | 8,4 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 306 | 70 | 236 | 1,2 % | 8,5 |
| ab 95 Jahren | 71 | 8 | 63 | 0,27 % | 8,2 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 2,2 Tagen (1 bis unter 5 Jahre) und ⌀ 8,9 Tagen (80 bis unter 85 Jahre).
Vor allem Unfallchirurgie und Chirurgie (43 % und 33 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Zusammengezählt über alle Dreisteller unter S90-S99.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2026 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte