Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien Q00-Q99
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben P00-P96
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Neubildungen C00-D48
Zusammengezählt über alle Kodes unter K00-K93.
Rang 4 von 21 auf derselben Katalogebene · 9,9 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 63 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 8.135 | 5.692 | 2.443 | 0,46 % | 3,5 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 12.464 | 7.598 | 4.866 | 0,70 % | 3,1 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 17.877 | 10.244 | 7.633 | 1,0 % | 3,1 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 21.687 | 11.539 | 10.148 | 1,2 % | 3,4 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 18.870 | 8.391 | 10.479 | 1,1 % | 3,4 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 13.316 | 6.224 | 7.092 | 0,75 % | 3,4 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 41.082 | 20.284 | 20.798 | 2,3 % | 3,5 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 51.523 | 26.808 | 24.715 | 2,9 % | 3,5 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 65.746 | 34.996 | 30.750 | 3,7 % | 3,7 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 81.325 | 44.166 | 37.159 | 4,6 % | 3,9 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 88.966 | 49.279 | 39.687 | 5,0 % | 4,2 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 91.818 | 51.318 | 40.500 | 5,2 % | 4,5 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 115.016 | 65.076 | 49.940 | 6,5 % | 4,7 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 159.519 | 91.484 | 68.035 | 9,0 % | 5,0 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 178.538 | 103.053 | 75.485 | 10 % | 5,3 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 166.247 | 93.164 | 73.083 | 9,4 % | 5,7 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 167.014 | 90.475 | 76.539 | 9,4 % | 5,9 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 139.547 | 72.617 | 66.930 | 7,9 % | 6,1 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 164.121 | 78.261 | 85.860 | 9,2 % | 6,4 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 124.108 | 52.647 | 71.461 | 7,0 % | 6,7 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 40.722 | 14.519 | 26.203 | 2,3 % | 6,7 |
| ab 95 Jahren | 9.846 | 2.717 | 7.129 | 0,55 % | 6,2 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 3,4 Tagen (15 bis unter 18 Jahre) und ⌀ 6,7 Tagen (85 bis unter 90 Jahre).
Vor allem Chirurgie und Innere Medizin (46 % und 34 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Zusammengezählt über alle Dreisteller unter K00-K93.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2026 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte