Alle Neubildungen, ob funktionell aktiv oder nicht, sind in Kapitel II klassifiziert. Zutreffende Schlüsselnummern dieses Krankheitskapitels (d.h. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) können zusätzlich benutzt werden zur Angabe der funktionellen Aktivität einer Neubildung, eines ektopen endokrinen Gewebes sowie der Über- oder Unterfunktion endokriner Drüsen durch Neubildungen oder sonstige anderenorts klassifizierte Zustände.
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind P70-P74
Zusammengezählt über alle Kodes unter E00-E90.
Rang 14 von 21 auf derselben Katalogebene · 2,9 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 70 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 1.570 | 856 | 714 | 0,30 % | 7,5 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 3.789 | 2.023 | 1.766 | 0,73 % | 5,6 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 5.545 | 2.918 | 2.627 | 1,1 % | 5,2 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 8.358 | 4.270 | 4.088 | 1,6 % | 5,6 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 5.263 | 2.640 | 2.623 | 1,0 % | 5,4 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 2.655 | 1.170 | 1.485 | 0,51 % | 5,0 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 8.107 | 3.150 | 4.957 | 1,6 % | 4,6 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 10.468 | 3.666 | 6.802 | 2,0 % | 4,2 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 13.707 | 4.630 | 9.077 | 2,7 % | 4,0 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 16.600 | 5.921 | 10.679 | 3,2 % | 4,3 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 18.794 | 7.084 | 11.710 | 3,6 % | 4,7 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 20.334 | 8.279 | 12.055 | 3,9 % | 5,0 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 26.364 | 11.537 | 14.827 | 5,1 % | 5,6 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 36.441 | 17.643 | 18.798 | 7,0 % | 6,4 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 40.935 | 21.792 | 19.143 | 7,9 % | 7,2 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 40.953 | 22.426 | 18.527 | 7,9 % | 7,9 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 45.280 | 23.745 | 21.535 | 8,8 % | 8,3 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 45.267 | 22.153 | 23.114 | 8,8 % | 8,2 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 66.100 | 27.697 | 38.403 | 13 % | 8,1 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 66.253 | 24.497 | 41.756 | 13 % | 7,9 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 27.248 | 8.534 | 18.714 | 5,3 % | 7,4 |
| ab 95 Jahren | 7.098 | 1.739 | 5.359 | 1,4 % | 6,6 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 4,0 Tagen (30 bis unter 35 Jahre) und ⌀ 8,3 Tagen (70 bis unter 75 Jahre).
Vor allem Innere Medizin und Chirurgie (48 % und 20 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Zusammengezählt über alle Dreisteller unter E00-E90.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2026 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte