Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Zusammengezählt über alle Kodes unter A00-B99.
Rang 13 von 21 auf derselben Katalogebene · 3,0 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 64 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 20.318 | 10.955 | 9.363 | 3,7 % | 3,2 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 34.339 | 18.212 | 16.127 | 6,3 % | 2,8 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 20.952 | 11.031 | 9.921 | 3,9 % | 2,8 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 13.309 | 6.886 | 6.423 | 2,4 % | 3,1 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 10.212 | 4.460 | 5.752 | 1,9 % | 3,7 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 5.734 | 2.751 | 2.983 | 1,1 % | 4,3 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 14.661 | 7.122 | 7.539 | 2,7 % | 4,7 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 14.054 | 7.002 | 7.052 | 2,6 % | 5,3 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 14.818 | 7.766 | 7.052 | 2,7 % | 5,4 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 15.426 | 8.278 | 7.148 | 2,8 % | 6,1 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 15.236 | 8.329 | 6.907 | 2,8 % | 6,9 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 15.295 | 8.579 | 6.716 | 2,8 % | 7,5 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 19.495 | 10.832 | 8.663 | 3,6 % | 7,8 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 28.750 | 16.286 | 12.464 | 5,3 % | 8,4 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 35.346 | 20.430 | 14.916 | 6,5 % | 9,0 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 38.147 | 21.617 | 16.530 | 7,0 % | 9,4 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 43.708 | 24.415 | 19.293 | 8,0 % | 9,5 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 42.580 | 22.601 | 19.979 | 7,8 % | 9,6 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 60.586 | 29.204 | 31.382 | 11 % | 9,3 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 54.355 | 23.498 | 30.857 | 10 % | 9,1 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 20.742 | 7.741 | 13.001 | 3,8 % | 8,5 |
| ab 95 Jahren | 5.391 | 1.527 | 3.864 | 0,99 % | 8,0 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 2,8 Tagen (1 bis unter 5 Jahre) und ⌀ 9,6 Tagen (75 bis unter 80 Jahre).
Vor allem Innere Medizin und Pädiatrie (45 % und 18 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Zusammengezählt über alle Dreisteller unter A00-B99.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2026 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte