5-83·Operationen an der Wirbelsäule
Die Statistik weist 5-836.57 nicht einzeln aus — die Zahlen gehören zu 5-836 mit allen Subkodes.
0,12 % aller Operationen und Prozeduren · Hälfte ab etwa 65 Jahren
| Altersgruppe | Prozeduren | Männer | Frauen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 3 | 2 | 1 | 0,004 % |
| 1 bis unter 5 Jahre | 28 | 10 | 18 | 0,037 % |
| 5 bis unter 10 Jahre | 114 | 48 | 66 | 0,15 % |
| 10 bis unter 15 Jahre | 792 | 192 | 600 | 1,0 % |
| 15 bis unter 18 Jahre | 813 | 398 | 415 | 1,1 % |
| 18 bis unter 20 Jahre | 280 | 115 | 165 | 0,37 % |
| 20 bis unter 25 Jahre | 481 | 226 | 255 | 0,64 % |
| 25 bis unter 30 Jahre | 554 | 272 | 282 | 0,73 % |
| 30 bis unter 35 Jahre | 915 | 486 | 429 | 1,2 % |
| 35 bis unter 40 Jahre | 1.839 | 885 | 954 | 2,4 % |
| 40 bis unter 45 Jahre | 2.924 | 1.249 | 1.675 | 3,9 % |
| 45 bis unter 50 Jahre | 3.846 | 1.673 | 2.173 | 5,1 % |
| 50 bis unter 55 Jahre | 5.813 | 2.559 | 3.254 | 7,7 % |
| 55 bis unter 60 Jahre | 9.319 | 4.483 | 4.836 | 12 % |
| 60 bis unter 65 Jahre | 10.808 | 5.465 | 5.343 | 14 % |
| 65 bis unter 70 Jahre | 9.472 | 4.425 | 5.047 | 13 % |
| 70 bis unter 75 Jahre | 9.935 | 4.526 | 5.409 | 13 % |
| 75 bis unter 80 Jahre | 8.083 | 3.562 | 4.521 | 11 % |
| 80 bis unter 85 Jahre | 6.773 | 2.809 | 3.964 | 8,9 % |
| 85 bis unter 90 Jahre | 2.575 | 1.095 | 1.480 | 3,4 % |
| 90 bis unter 95 Jahre | 317 | 163 | 154 | 0,42 % |
| ab 95 Jahren | 36 | 20 | 16 | 0,048 % |
Gezählt werden Operationen und Prozeduren, nicht Fälle — wer im selben Aufenthalt mehrfach untersucht oder operiert wird, zählt mehrfach. Erfasst sind vollstationäre Behandlungen nach der DRG-Statistik. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Ränge sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte