Rang 3346 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,001 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 68 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 bis unter 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 bis unter 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 bis unter 15 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 bis unter 18 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | 21,0 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 20 bis unter 25 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | 2,0 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,53 % | 3,0 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,53 % | 3,0 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 4 | 0 | 4 | 2,1 % | 15,0 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 3 | 2 | 1 | 1,6 % | 6,6 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 7 | 3 | 4 | 3,7 % | 6,2 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 5 | 2 | 3 | 2,7 % | 6,3 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 23 | 13 | 10 | 12 % | 4,9 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 28 | 15 | 13 | 15 % | 5,1 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 38 | 24 | 14 | 20 % | 6,0 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 29 | 16 | 13 | 15 % | 5,3 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 22 | 15 | 7 | 12 % | 9,6 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 20 | 14 | 6 | 11 % | 7,3 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 5 | 3 | 2 | 2,7 % | 12,3 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,1 % | – |
| ab 95 Jahren | 0 | 0 | 0 | – | – |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Vor allem Innere Medizin und Pädiatrie (56 % und 18 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K20.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte