Rang 889 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,016 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 73 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 6 | 4 | 2 | 0,21 % | 3,2 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 11 | 3 | 8 | 0,38 % | 5,7 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 9 | 3 | 6 | 0,31 % | 4,3 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 6 | 1 | 5 | 0,21 % | 2,6 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 4 | 2 | 2 | 0,14 % | 1,8 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,035 % | 2,3 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 14 | 6 | 8 | 0,49 % | 2,9 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 18 | 7 | 11 | 0,63 % | 2,6 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 24 | 11 | 13 | 0,84 % | 3,2 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 33 | 14 | 19 | 1,2 % | 3,4 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 64 | 33 | 31 | 2,2 % | 3,5 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 76 | 37 | 39 | 2,7 % | 3,1 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 123 | 76 | 47 | 4,3 % | 3,0 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 208 | 135 | 73 | 7,3 % | 3,4 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 290 | 191 | 99 | 10 % | 3,3 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 342 | 209 | 133 | 12 % | 3,7 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 383 | 244 | 139 | 13 % | 4,0 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 392 | 250 | 142 | 14 % | 4,1 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 460 | 286 | 174 | 16 % | 5,3 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 296 | 158 | 138 | 10 % | 5,7 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 87 | 42 | 45 | 3,0 % | 6,9 |
| ab 95 Jahren | 18 | 10 | 8 | 0,63 % | 6,5 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 3,0 Tagen (50 bis unter 55 Jahre) und ⌀ 6,9 Tagen (90 bis unter 95 Jahre).
Vor allem Urologie und Innere Medizin (58 % und 27 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu N30.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte