Peritonitis (akut): diffus
Peritonitis (akut): eitrig
Soll der Infektionserreger angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (B95-B98) zu benutzen.
Rang 398 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,046 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 65 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 15 | 14 | 1 | 0,18 % | 14,0 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 40 | 19 | 21 | 0,48 % | 9,7 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 51 | 33 | 18 | 0,61 % | 8,0 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 81 | 43 | 38 | 0,97 % | 11,0 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 60 | 36 | 24 | 0,72 % | 9,2 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 23 | 16 | 7 | 0,28 % | 8,1 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 135 | 84 | 51 | 1,6 % | 9,3 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 132 | 68 | 64 | 1,6 % | 11,2 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 232 | 124 | 108 | 2,8 % | 10,3 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 289 | 156 | 133 | 3,5 % | 11,4 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 389 | 180 | 209 | 4,7 % | 10,5 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 376 | 188 | 188 | 4,5 % | 12,2 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 556 | 311 | 245 | 6,7 % | 12,7 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 770 | 491 | 279 | 9,2 % | 12,9 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 1.061 | 652 | 409 | 13 % | 13,3 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 1.037 | 660 | 377 | 12 % | 13,6 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 1.054 | 670 | 384 | 13 % | 14,2 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 760 | 463 | 297 | 9,1 % | 14,1 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 708 | 387 | 321 | 8,5 % | 14,4 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 433 | 205 | 228 | 5,2 % | 13,3 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 107 | 45 | 62 | 1,3 % | 11,2 |
| ab 95 Jahren | 24 | 2 | 22 | 0,29 % | 14,1 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 9,3 Tagen (20 bis unter 25 Jahre) und ⌀ 14,4 Tagen (80 bis unter 85 Jahre).
Vor allem Chirurgie und Innere Medizin (51 % und 24 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K65.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte