Rang 2034 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,004 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 55, der Frauen ab etwa 61 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 bis unter 5 Jahre | 2 | 1 | 1 | 0,29 % | – |
| 5 bis unter 10 Jahre | 1 | 1 | 0 | 0,15 % | – |
| 10 bis unter 15 Jahre | 3 | 2 | 1 | 0,44 % | 2,0 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 5 | 4 | 1 | 0,73 % | 1,8 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 2 | 2 | 0 | 0,29 % | 4,0 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 17 | 12 | 5 | 2,5 % | 2,3 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 22 | 11 | 11 | 3,2 % | 2,5 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 35 | 24 | 11 | 5,1 % | 2,1 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 66 | 38 | 28 | 9,7 % | 1,9 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 65 | 37 | 28 | 9,5 % | 2,2 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 51 | 28 | 23 | 7,5 % | 2,2 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 48 | 31 | 17 | 7,0 % | 2,0 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 68 | 47 | 21 | 10,0 % | 1,9 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 52 | 31 | 21 | 7,6 % | 2,5 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 42 | 26 | 16 | 6,2 % | 2,3 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 43 | 28 | 15 | 6,3 % | 2,1 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 37 | 14 | 23 | 5,4 % | 3,3 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 48 | 23 | 25 | 7,0 % | 2,9 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 51 | 16 | 35 | 7,5 % | 4,2 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 16 | 4 | 12 | 2,3 % | 3,9 |
| ab 95 Jahren | 7 | 1 | 6 | 1,0 % | 3,7 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 1,9 Tagen (55 bis unter 60 Jahre) und ⌀ 4,2 Tagen (85 bis unter 90 Jahre).
Überwiegend Chirurgie (76 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K64.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte