Perianales Hämatom
Rang 1341 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,008 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 47 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 bis unter 5 Jahre | 5 | 4 | 1 | 0,34 % | 1,5 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 5 | 5 | 0 | 0,34 % | 1,3 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 7 | 6 | 1 | 0,47 % | 3,0 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 10 | 7 | 3 | 0,67 % | 1,6 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 14 | 6 | 8 | 0,94 % | 1,3 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 57 | 46 | 11 | 3,8 % | 1,7 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 117 | 85 | 32 | 7,9 % | 1,5 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 172 | 115 | 57 | 12 % | 1,8 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 160 | 97 | 63 | 11 % | 2,0 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 141 | 88 | 53 | 9,5 % | 1,7 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 132 | 80 | 52 | 8,9 % | 1,6 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 141 | 93 | 48 | 9,5 % | 1,6 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 125 | 83 | 42 | 8,4 % | 2,1 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 124 | 89 | 35 | 8,3 % | 1,7 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 63 | 37 | 26 | 4,2 % | 2,2 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 69 | 39 | 30 | 4,6 % | 3,5 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 54 | 34 | 20 | 3,6 % | 2,5 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 38 | 16 | 22 | 2,6 % | 4,8 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 38 | 17 | 21 | 2,6 % | 4,5 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 11 | 2 | 9 | 0,74 % | 4,3 |
| ab 95 Jahren | 3 | 1 | 2 | 0,20 % | 2,5 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 1,5 Tagen (25 bis unter 30 Jahre) und ⌀ 3,5 Tagen (70 bis unter 75 Jahre).
Überwiegend Chirurgie (76 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K64.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte