Hämorrhoiden (blutend) mit Prolaps beim Pressen, ziehen sich spontan zurück
Hämorrhoiden Stadium 2
Rang 652 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,025 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 61, der Frauen ab etwa 68 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 bis unter 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | 1,0 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 1 | 1 | 0 | 0,022 % | 1,8 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | 2,5 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 5 | 1 | 4 | 0,11 % | 2,2 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 12 | 7 | 5 | 0,26 % | 1,6 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 64 | 37 | 27 | 1,4 % | 2,8 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 110 | 75 | 35 | 2,4 % | 1,9 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 198 | 124 | 74 | 4,4 % | 1,9 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 249 | 134 | 115 | 5,5 % | 2,0 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 319 | 189 | 130 | 7,0 % | 2,2 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 285 | 174 | 111 | 6,3 % | 2,0 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 300 | 190 | 110 | 6,6 % | 2,4 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 382 | 220 | 162 | 8,4 % | 2,3 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 433 | 246 | 187 | 9,5 % | 2,6 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 349 | 197 | 152 | 7,7 % | 2,7 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 399 | 214 | 185 | 8,8 % | 3,2 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 346 | 182 | 164 | 7,6 % | 3,5 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 538 | 232 | 306 | 12 % | 3,7 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 408 | 143 | 265 | 9,0 % | 4,0 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 123 | 44 | 79 | 2,7 % | 4,8 |
| ab 95 Jahren | 22 | 9 | 13 | 0,48 % | 3,0 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 1,9 Tagen (30 bis unter 35 Jahre) und ⌀ 4,8 Tagen (90 bis unter 95 Jahre).
Überwiegend Chirurgie (76 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K64.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte