Hämorrhoiden (blutend) ohne Prolaps
Hämorrhoiden Stadium 1
Rang 967 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,014 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 63, der Frauen ab etwa 71 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 1 bis unter 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 bis unter 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 10 bis unter 15 Jahre | 3 | 1 | 2 | 0,12 % | 1,8 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 12 | 7 | 5 | 0,47 % | 2,3 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 14 | 10 | 4 | 0,55 % | 1,7 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 51 | 29 | 22 | 2,0 % | 2,3 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 63 | 38 | 25 | 2,5 % | 2,3 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 97 | 66 | 31 | 3,8 % | 1,9 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 118 | 78 | 40 | 4,6 % | 2,2 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 128 | 92 | 36 | 5,0 % | 2,4 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 155 | 97 | 58 | 6,1 % | 2,4 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 162 | 94 | 68 | 6,3 % | 2,8 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 221 | 127 | 94 | 8,7 % | 2,2 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 202 | 100 | 102 | 7,9 % | 2,8 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 197 | 111 | 86 | 7,7 % | 3,2 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 237 | 120 | 117 | 9,3 % | 2,9 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 227 | 109 | 118 | 8,9 % | 3,1 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 284 | 135 | 149 | 11 % | 3,5 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 265 | 119 | 146 | 10 % | 4,2 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 96 | 35 | 61 | 3,8 % | 3,9 |
| ab 95 Jahren | 20 | 10 | 10 | 0,78 % | 5,8 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 1,9 Tagen (30 bis unter 35 Jahre) und ⌀ 4,2 Tagen (85 bis unter 90 Jahre).
Überwiegend Chirurgie (76 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K64.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte