Rang 42 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,32 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 68 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 569 | 315 | 254 | 1,00 % | 2,5 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 2.109 | 1.035 | 1.074 | 3,7 % | 2,3 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 3.307 | 1.754 | 1.553 | 5,8 % | 2,2 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 3.640 | 1.704 | 1.936 | 6,4 % | 2,2 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 2.011 | 559 | 1.452 | 3,5 % | 2,2 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 451 | 145 | 306 | 0,79 % | 1,7 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 1.099 | 406 | 693 | 1,9 % | 2,0 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1.033 | 424 | 609 | 1,8 % | 2,0 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 1.044 | 438 | 606 | 1,8 % | 2,4 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 1.198 | 507 | 691 | 2,1 % | 2,4 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 1.278 | 514 | 764 | 2,2 % | 2,7 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 1.436 | 559 | 877 | 2,5 % | 2,9 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 1.779 | 782 | 997 | 3,1 % | 3,2 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 2.570 | 1.186 | 1.384 | 4,5 % | 3,0 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 3.169 | 1.553 | 1.616 | 5,6 % | 3,1 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 3.385 | 1.695 | 1.690 | 5,9 % | 3,3 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 4.293 | 2.118 | 2.175 | 7,5 % | 3,4 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 4.674 | 2.169 | 2.505 | 8,2 % | 3,6 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 7.372 | 3.200 | 4.172 | 13 % | 3,7 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 7.060 | 2.809 | 4.251 | 12 % | 3,9 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 2.801 | 1.002 | 1.799 | 4,9 % | 4,0 |
| ab 95 Jahren | 791 | 221 | 570 | 1,4 % | 3,8 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 2,0 Tagen (20 bis unter 25 Jahre) und ⌀ 4,0 Tagen (90 bis unter 95 Jahre).
Vor allem Innere Medizin und Chirurgie (42 % und 27 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu K59.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte