5-98·Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen
Die Statistik weist 5-98h.8 nicht einzeln aus — die Zahlen gehören zu 5-98h mit allen Subkodes.
0,006 % aller Operationen und Prozeduren · Hälfte ab etwa 65 Jahren
| Altersgruppe | Prozeduren | Männer | Frauen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 1 | 0 | 1 | 0,025 % |
| 1 bis unter 5 Jahre | 5 | 4 | 1 | 0,13 % |
| 5 bis unter 10 Jahre | 12 | 6 | 6 | 0,30 % |
| 10 bis unter 15 Jahre | 30 | 22 | 8 | 0,76 % |
| 15 bis unter 18 Jahre | 40 | 25 | 15 | 1,0 % |
| 18 bis unter 20 Jahre | 13 | 8 | 5 | 0,33 % |
| 20 bis unter 25 Jahre | 54 | 34 | 20 | 1,4 % |
| 25 bis unter 30 Jahre | 56 | 26 | 30 | 1,4 % |
| 30 bis unter 35 Jahre | 94 | 43 | 51 | 2,4 % |
| 35 bis unter 40 Jahre | 123 | 48 | 75 | 3,1 % |
| 40 bis unter 45 Jahre | 136 | 55 | 81 | 3,4 % |
| 45 bis unter 50 Jahre | 204 | 97 | 107 | 5,2 % |
| 50 bis unter 55 Jahre | 267 | 120 | 147 | 6,8 % |
| 55 bis unter 60 Jahre | 462 | 247 | 215 | 12 % |
| 60 bis unter 65 Jahre | 512 | 297 | 215 | 13 % |
| 65 bis unter 70 Jahre | 490 | 289 | 201 | 12 % |
| 70 bis unter 75 Jahre | 509 | 328 | 181 | 13 % |
| 75 bis unter 80 Jahre | 394 | 250 | 144 | 10,0 % |
| 80 bis unter 85 Jahre | 353 | 223 | 130 | 9,0 % |
| 85 bis unter 90 Jahre | 163 | 95 | 68 | 4,1 % |
| 90 bis unter 95 Jahre | 25 | 15 | 10 | 0,63 % |
| ab 95 Jahren | 0 | 0 | 0 | – |
Gezählt werden Operationen und Prozeduren, nicht Fälle — wer im selben Aufenthalt mehrfach untersucht oder operiert wird, zählt mehrfach. Erfasst sind vollstationäre Behandlungen nach der DRG-Statistik. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Ränge sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte