5-03·Operationen an Rückenmark, Rückenmarkhäuten und Spinalkanal
Die Statistik weist 5-034.x nicht einzeln aus — die Zahlen gehören zu 5-034 mit allen Subkodes.
0,002 % aller Operationen und Prozeduren · Hälfte ab etwa 65 Jahren
| Altersgruppe | Prozeduren | Männer | Frauen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 5 | 1 | 4 | 0,40 % |
| 1 bis unter 5 Jahre | 37 | 20 | 17 | 2,9 % |
| 5 bis unter 10 Jahre | 50 | 28 | 22 | 4,0 % |
| 10 bis unter 15 Jahre | 15 | 9 | 6 | 1,2 % |
| 15 bis unter 18 Jahre | 8 | 1 | 7 | 0,63 % |
| 18 bis unter 20 Jahre | 2 | 1 | 1 | 0,16 % |
| 20 bis unter 25 Jahre | 10 | 5 | 5 | 0,79 % |
| 25 bis unter 30 Jahre | 8 | 5 | 3 | 0,63 % |
| 30 bis unter 35 Jahre | 21 | 9 | 12 | 1,7 % |
| 35 bis unter 40 Jahre | 36 | 16 | 20 | 2,8 % |
| 40 bis unter 45 Jahre | 48 | 31 | 17 | 3,8 % |
| 45 bis unter 50 Jahre | 55 | 24 | 31 | 4,3 % |
| 50 bis unter 55 Jahre | 74 | 36 | 38 | 5,8 % |
| 55 bis unter 60 Jahre | 121 | 64 | 57 | 9,6 % |
| 60 bis unter 65 Jahre | 144 | 62 | 82 | 11 % |
| 65 bis unter 70 Jahre | 158 | 85 | 73 | 12 % |
| 70 bis unter 75 Jahre | 164 | 80 | 84 | 13 % |
| 75 bis unter 80 Jahre | 130 | 62 | 68 | 10 % |
| 80 bis unter 85 Jahre | 129 | 51 | 78 | 10 % |
| 85 bis unter 90 Jahre | 40 | 17 | 23 | 3,2 % |
| 90 bis unter 95 Jahre | 7 | 2 | 5 | 0,55 % |
| ab 95 Jahren | 3 | 2 | 1 | 0,24 % |
Gezählt werden Operationen und Prozeduren, nicht Fälle — wer im selben Aufenthalt mehrfach untersucht oder operiert wird, zählt mehrfach. Erfasst sind vollstationäre Behandlungen nach der DRG-Statistik. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Ränge sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2027 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.