Chronische: Bronchitis: asthmatisch (obstruktiv)
Chronische: Bronchitis: emphysematös
Chronische: Bronchitis: mit Emphysem
Chronische: obstruktiv: Bronchitis
Chronische: obstruktiv: Tracheobronchitis
Die aufgeführten Krankheitszustände zusammen mit Asthma bronchiale
Asthma bronchiale J45.-
Asthmatische Bronchitis o.n.A. J45.9-
Bronchiektasen J47
Chronische: Bronchitis o.n.A. J42
Chronische: einfache und schleimig-eitrige Bronchitis J41.-
Chronische: Tracheitis J42
Chronische: Tracheobronchitis J42
Emphysem J43.-
Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen J60-J70
Zusammengezählt über alle Kodes unter J44.-.
Rang 11 von 1.532 auf derselben Katalogebene · 1,2 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Fälle ab etwa 71 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 16 | 13 | 3 | 0,007 % | 5,1 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 118 | 68 | 50 | 0,055 % | 2,9 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 99 | 59 | 40 | 0,046 % | 2,4 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 73 | 44 | 29 | 0,034 % | 3,9 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 31 | 12 | 19 | 0,014 % | 5,9 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 31 | 13 | 18 | 0,014 % | 3,9 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 91 | 54 | 37 | 0,042 % | 3,2 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 108 | 61 | 47 | 0,050 % | 3,7 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 219 | 131 | 88 | 0,10 % | 4,5 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 585 | 343 | 242 | 0,27 % | 5,3 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 1.264 | 742 | 522 | 0,59 % | 6,0 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 2.767 | 1.632 | 1.135 | 1,3 % | 6,3 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 6.682 | 3.842 | 2.840 | 3,1 % | 6,7 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 17.375 | 9.451 | 7.924 | 8,0 % | 7,1 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 31.453 | 16.775 | 14.678 | 15 % | 7,5 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 39.172 | 20.448 | 18.724 | 18 % | 7,8 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 40.354 | 20.824 | 19.530 | 19 % | 8,1 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 30.707 | 15.284 | 15.423 | 14 % | 8,4 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 25.655 | 12.660 | 12.995 | 12 % | 8,4 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 14.469 | 6.612 | 7.857 | 6,7 % | 8,4 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 3.977 | 1.587 | 2.390 | 1,8 % | 8,2 |
| ab 95 Jahren | 806 | 224 | 582 | 0,37 % | 7,8 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 6,3 Tagen (45 bis unter 50 Jahre) und ⌀ 8,4 Tagen (75 bis unter 80 Jahre).
Überwiegend Innere Medizin (67 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Seit mindestens 2010 unverändert. Jahrgänge 2010–2026 und Überleitungstabellen des BfArM. Unterschiede nur in Schreibweise, Abkürzung oder im vorangestellten Text der übergeordneten Rubrik gelten nicht als Änderung.
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte