Vorhofflattern, Typ II
Rang 217 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,090 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 72, der Frauen ab etwa 78 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 2 | 2 | 0 | 0,012 % | 6,0 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,006 % | 1,0 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 1 | 1 | 0 | 0,006 % | – |
| 10 bis unter 15 Jahre | 2 | 1 | 1 | 0,012 % | 2,0 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,006 % | 2,0 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 3 | 1 | 2 | 0,019 % | 1,5 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 16 | 10 | 6 | 0,099 % | 1,7 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 22 | 17 | 5 | 0,14 % | 4,8 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 46 | 25 | 21 | 0,29 % | 2,9 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 60 | 45 | 15 | 0,37 % | 3,5 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 107 | 72 | 35 | 0,66 % | 3,0 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 180 | 118 | 62 | 1,1 % | 3,1 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 396 | 267 | 129 | 2,5 % | 3,3 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 828 | 593 | 235 | 5,1 % | 3,4 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 1.442 | 1.012 | 430 | 9,0 % | 3,5 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 2.039 | 1.271 | 768 | 13 % | 3,6 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 2.825 | 1.523 | 1.302 | 18 % | 3,8 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 3.078 | 1.428 | 1.650 | 19 % | 4,0 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 3.193 | 1.244 | 1.949 | 20 % | 4,2 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 1.520 | 558 | 962 | 9,4 % | 4,8 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 296 | 87 | 209 | 1,8 % | 5,1 |
| ab 95 Jahren | 41 | 9 | 32 | 0,25 % | 5,8 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 3,1 Tagen (45 bis unter 50 Jahre) und ⌀ 5,1 Tagen (90 bis unter 95 Jahre).
Vor allem Innere Medizin und Kardiologie (53 % und 45 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu I48.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte