Vorhofflattern, Typ I
Rang 101 von 7.648 auf derselben Katalogebene · 0,17 % aller Krankenhausfälle · Hälfte der Männer ab etwa 70, der Frauen ab etwa 76 Jahren
| Altersgruppe | Fälle | Männer | Frauen | Anteil | ⌀ Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| unter 1 Jahr | 2 | 1 | 1 | 0,007 % | 4,0 |
| 1 bis unter 5 Jahre | 2 | 2 | 0 | 0,007 % | 2,4 |
| 5 bis unter 10 Jahre | 6 | 4 | 2 | 0,020 % | 4,0 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 7 | 2 | 5 | 0,023 % | 2,7 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 10 | 8 | 2 | 0,033 % | 2,3 |
| 18 bis unter 20 Jahre | 10 | 7 | 3 | 0,033 % | 2,7 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 41 | 27 | 14 | 0,14 % | 1,6 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 58 | 47 | 11 | 0,19 % | 2,2 |
| 30 bis unter 35 Jahre | 126 | 96 | 30 | 0,42 % | 2,4 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 230 | 163 | 67 | 0,76 % | 3,3 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 319 | 245 | 74 | 1,1 % | 3,1 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 560 | 423 | 137 | 1,9 % | 2,7 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 1.139 | 859 | 280 | 3,8 % | 3,1 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 2.488 | 1.980 | 508 | 8,2 % | 3,2 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 3.726 | 2.861 | 865 | 12 % | 3,2 |
| 65 bis unter 70 Jahre | 4.316 | 3.152 | 1.164 | 14 % | 3,4 |
| 70 bis unter 75 Jahre | 5.062 | 3.464 | 1.598 | 17 % | 3,4 |
| 75 bis unter 80 Jahre | 4.417 | 2.623 | 1.794 | 15 % | 3,8 |
| 80 bis unter 85 Jahre | 4.645 | 2.431 | 2.214 | 15 % | 4,1 |
| 85 bis unter 90 Jahre | 2.462 | 1.150 | 1.312 | 8,2 % | 4,7 |
| 90 bis unter 95 Jahre | 500 | 159 | 341 | 1,7 % | 5,1 |
| ab 95 Jahren | 71 | 21 | 50 | 0,24 % | 4,6 |
Fälle aus dem Datenjahr 2024, Verweildauer aus 2023 — die amtliche Statistik weist die Belegungstage seit 2024 nicht mehr aus.
Verweildauer nach Alter: zwischen ⌀ 2,7 Tagen (45 bis unter 50 Jahre) und ⌀ 5,1 Tagen (90 bis unter 95 Jahre).
Vor allem Innere Medizin und Kardiologie (53 % und 45 %)
Gezählt wird die Abteilung mit der längsten Verweildauer des Falls — nicht jede, die den Patienten gesehen hat. Der Bericht teilt nur bis zum Dreisteller auf; die Verteilung gehört zu I48.
Gezählt werden Entlassungen, nicht Personen — wer mehrfach im Jahr stationär war, zählt mehrfach. Erfasst ist ausschließlich die Hauptdiagnose: wie oft der Kode als Nebendiagnose vergeben wird, sagt diese Statistik nicht. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); Anteile, Summen und Mittelwerte sind eigene Berechnungen. Datenquellen und Urheberrechte
Quelle: ICD-10-GM, Version 2026 — Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, herausgegeben vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Inhalte werden unverändert wiedergegeben. Datenquellen und Urheberrechte