§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 4,188 | 17.589,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 4,188 | 17.589,60 € |
| Pflegeerlös · 1,0369/Tag × 23 | 23,8487 | 5.962,17 € |
| Summe | 23.551,77 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 4,188 | 22,7 | 7 · 0,438 | 40 · 0,172 | 0,148 | 1,0369 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,188 | -0,3 % | 22,7 | 7–40 | 1,0369 |
| 2025 | 4,202 | -3,7 % | 23,4 | 7–41 | 1,1204 |
| 2024 | 4,364 | +13,6 % | 23,3 | 7–41 | 1,1768 |
| 2023 | 3,843 | -19,2 % | 19,8 | 6–36 | 1,0944 |
| 2022 | 4,759 | -18,7 % | 26,7 | 8–45 | 1,1314 |
| 2021 | 5,851 | +9,9 % | 32,2 | 10–50 | 1,1938 |
| 2020 | 5,323 | -21,3 % | 28,9 | 9–47 | 1,3367 |
| 2019 | 6,764 | -2,9 % | 28,5 | 8–46 | – |
| 2018 | 6,965 | -3,0 % | 28,3 | 8–46 | – |
| 2017 | 7,183 | +13,2 % | 29,1 | 9–47 | – |
| 2016 | 6,345 | -13,9 % | 26,8 | 8–45 | – |
| 2015 | 7,368 | -0,9 % | 29,9 | 9–48 | – |
| 2014 | 7,437 | 29,9 | 9–48 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0,438 | 40 | 0,172 | 0,148 |
| 2025 | 7 | 0,456 | 41 | 0,177 | 0,150 |
| 2024 | 7 | 0,449 | 41 | 0,185 | 0,148 |
| 2023 | 6 | 0,463 | 36 | 0,153 | 0,156 |
| 2022 | 8 | 0,442 | 45 | 0,162 | 0,144 |
| 2021 | 10 | 0,461 | 50 | 0,163 | 0,153 |
| 2020 | 9 | 0,446 | 47 | 0,158 | 0,149 |
| 2019 | 8 | 0,673 | 46 | 0,219 | 0,206 |
| 2018 | 8 | 0,670 | 46 | 0,213 | 0,206 |
| 2017 | 9 | 0,644 | 47 | 0,221 | 0,214 |
| 2016 | 8 | 0,639 | 45 | 0,231 | 0,207 |
| 2015 | 9 | 0,662 | 48 | 0,222 | 0,214 |
| 2014 | 9 | 0,668 | 48 | 0,224 | 0,216 |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | O | – | – |
| 2025 | 1a | O | – | – |
| 2024 | 1a | O | – | – |
| 2023 | 1a | O | – | – |
| 2022 | 1a | O | – | – |
| 2021 | 1a | O | – | – |
| 2020 | 1a | O | – | – |
| 2019 | 1a | O | – | – |
| 2018 | 1a | O | – | – |
| 2017 | 1a | O | – | – |
| 2016 | 1a | O | – | – |
| 2015 | 1a | O | – | – |
| 2014 | 1a | O | – | – |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.