Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 1,005 | 4.221,00 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,005 | 4.221,00 € |
| Pflegeerlös · 1,6907/Tag × 9 | 15,2163 | 3.804,08 € |
| Summe | 8.025,08 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,005 | 8,6 | 2 · 0,334 | 18 · 0,118 | 0,105 | 1,6907 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,880 | 8,6 | 2 · 0,292 | 18 · 0,104 | 0,091 | 1,6907 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,880 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026