Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,376 | 1.579,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,376 | 1.579,20 € |
| Pflegeerlös · 1,1475/Tag × 4 | 4,590 | 1.147,50 € |
| Summe | 2.726,70 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,376 | 3,5 | 1 · 0,203 | 8 · 0,063 | 0,070 | 1,1475 |
| mit Beleghebamme: 0,376 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,280 | 3,5 | 1 · 0,154 | 8 · 0,048 | 0,053 | 1,1475 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,278Belegoperateur + Beleghebamme: 0,280Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,278 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026