Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,774 | 3.250,80 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,774 | 3.250,80 € |
| Pflegeerlös · 0,7672/Tag × 6 | 4,6032 | 1.150,80 € |
| Summe | 4.401,60 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,774 | 6,0 | 1 · 0,231 | 16 · 0,053 | 0,066 | 0,7672 |
| mit Beleghebamme: 0,774 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,602 | 6,0 | 1 · 0,173 | 16 · 0,040 | 0,049 | 0,7672 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,556Belegoperateur + Beleghebamme: 0,602Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,556 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026