Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,704 | 2.956,80 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,704 | 2.956,80 € |
| Pflegeerlös · 1,1538/Tag × 3 | 3,4614 | 865,35 € |
| Summe | 3.822,15 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,704 | 3,2 | 1 · 0,098 | 6 · 0,059 | 0,064 | 1,1538 |
| mit Beleghebamme: 0,704 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,546 | 3,5 | 1 · 0,065 | 6 · 0,042 | 0,047 | 1,1538 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,493Belegoperateur + Beleghebamme: 0,546Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,493 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026