Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 3,361 | 14.116,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 3,361 | 14.116,20 € |
| Pflegeerlös · 0,8173/Tag × 25 | 20,4325 | 5.108,13 € |
| Summe | 19.224,33 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 3,361 | 24,6 | 7 · 0,410 | 43 · 0,133 | 0,128 | 0,8173 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 2,886 | 24,6 | 7 · 0,352 | 43 · 0,115 | 0,110 | 0,8173 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 2,877 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026