§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 1,251 | 5.254,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,251 | 5.254,20 € |
| Pflegeerlös · 0,8285/Tag × 5 | 4,1425 | 1.035,63 € |
| Summe | 6.289,83 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,251 | 5,4 | 1 · 0,646 | 12 · 0,067 | 0,080 | 0,8285 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,974 | 5,4 | 1 · 0,477 | 12 · 0,048 | 0,058 | 0,8285 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,874 | |||||||
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,251 | +1,6 % | 5,4 | 1–12 | 0,8285 |
| 2025 | 1,231 | +0,2 % | 5,5 | 1–11 | 0,8828 |
| 2024 | 1,229 | -0,6 % | 5,2 | 1–11 | 0,9136 |
| 2023 | 1,237 | -4,8 % | 5,3 | 1–11 | 0,9076 |
| 2022 | 1,299 | +3,4 % | 6,5 | 1–14 | 0,9037 |
| 2021 | 1,256 | 6,4 | 1–14 | 0,9328 |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,646 | 12 | 0,067 | 0,080 |
| 2025 | 1 | 0,413 | 11 | 0,066 | 0,080 |
| 2024 | 1 | 0,202 | 11 | 0,063 | 0,099 |
| 2023 | 1 | 0,238 | 11 | 0,062 | 0,101 |
| 2022 | 1 | 0,261 | 14 | 0,056 | 0,070 |
| 2021 | 1 | 0,707 | 14 | 0,056 | 0,069 |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.