Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 3,716 | 15.607,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 3,716 | 15.607,20 € |
| Pflegeerlös · 1,0561/Tag × 16 | 16,8976 | 4.224,40 € |
| Summe | 19.831,60 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 3,716 | 16,1 | 4 · 0,366 | 29 · 0,164 | 0,107 | 1,0561 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 3,109 | 16,1 | 4 · 0,313 | 29 · 0,147 | 0,091 | 1,0561 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 2,879 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026