Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 1,678 | 7.047,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,678 | 7.047,60 € |
| Pflegeerlös · 1,6165/Tag × 5 | 8,0825 | 2.020,63 € |
| Summe | 9.068,22 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,678 | 4,6 | 1 · 0,282 | 9 · 0,124 | 0,102 | 1,6165 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 1,326 | 3,7 | 1 · 0,186 | 8 · 0,101 | 0,079 | 1,6165 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 1,189 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026