Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,473 | 1.986,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,473 | 1.986,60 € |
| Pflegeerlös · 1,4017/Tag × 4 | 5,6068 | 1.401,70 € |
| Summe | 3.388,30 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,473 | 4,1 | 1 · 0,236 | 9 · 0,081 | 0,093 | 1,4017 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,384 | 4,0 | 1 · 0,191 | 9 · 0,068 | 0,077 | 1,4017 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,383 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026