§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 17,475 | 73.395,00 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 17,475 | 73.395,00 € |
| Pflegeerlös · 3,3908/Tag × 78 | 264,4824 | 66.120,60 € |
| Summe | 139.515,60 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 17,475 | 77,5 | 25 · 0,670 | 95 · 0,225 | 0,222 | 3,3908 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,475 | -3,0 % | 77,5 | 25–95 | 3,3908 |
| 2025 | 18,015 | -2,5 % | 85,9 | 28–104 | 3,4159 |
| 2024 | 18,476 | -1,2 % | 85,7 | 28–104 | 3,8899 |
| 2023 | 18,698 | -1,1 % | 85,0 | 27–103 | 3,8429 |
| 2022 | 18,904 | -0,6 % | 87,0 | 28–105 | 3,8969 |
| 2021 | 19,013 | -1,5 % | 87,0 | 28–105 | 3,9928 |
| 2020 | 19,312 | -36,6 % | 86,7 | 28–105 | 4,1511 |
| 2019 | 30,470 | +10,3 % | 84,4 | 27–102 | – |
| 2018 | 27,635 | -8,1 % | 84,8 | 27–103 | – |
| 2017 | 30,074 | +2,9 % | 88,9 | 29–107 | – |
| 2016 | 29,220 | +9,0 % | 84,8 | 27–103 | – |
| 2015 | 26,796 | +0,6 % | 85,2 | 27–103 | – |
| 2014 | 26,631 | 84,4 | 27–102 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0,670 | 95 | 0,225 | 0,222 |
| 2025 | 28 | 0,620 | 104 | 0,230 | 0,206 |
| 2024 | 28 | 0,631 | 104 | 0,219 | 0,210 |
| 2023 | 27 | 0,661 | 103 | 0,222 | 0,215 |
| 2022 | 28 | 0,645 | 105 | 0,225 | 0,213 |
| 2021 | 28 | 0,649 | 105 | 0,226 | 0,214 |
| 2020 | 28 | 0,660 | 105 | 0,221 | 0,218 |
| 2019 | 27 | 1,078 | 102 | 0,358 | 0,353 |
| 2018 | 27 | 0,975 | 103 | 0,324 | 0,318 |
| 2017 | 29 | 0,995 | 107 | 0,336 | 0,332 |
| 2016 | 27 | 1,040 | 103 | 0,343 | 0,339 |
| 2015 | 27 | 0,954 | 103 | 0,329 | 0,310 |
| 2014 | 27 | 0,948 | 102 | 0,333 | 0,311 |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | M | – | ja |
| 2025 | 1a | M | – | ja |
| 2024 | 1a | M | – | ja |
| 2023 | 1a | M | – | ja |
| 2022 | 1a | M | – | ja |
| 2021 | 1a | M | – | ja |
| 2020 | 1a | M | – | ja |
| 2019 | 1a | M | – | ja |
| 2018 | 1a | M | – | ja |
| 2017 | 1a | M | – | ja |
| 2016 | 1a | M | – | ja |
| 2015 | 1a | M | – | ja |
| 2014 | 1a | M | – | ja |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.