§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 19,848 | 83.361,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 19,848 | 83.361,60 € |
| Pflegeerlös · 3,4589/Tag × 90 | 311,301 | 77.825,25 € |
| Summe | 161.186,85 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 19,848 | 89,7 | 29 · 0,660 | 108 · 0,228 | 0,218 | 3,4589 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,848 | -10,8 % | 89,7 | 29–108 | 3,4589 |
| 2025 | 22,241 | +4,7 % | 100,3 | 32–118 | 3,8017 |
| 2024 | 21,239 | -4,9 % | 90,6 | 29–109 | 3,9490 |
| 2023 | 22,342 | +4,1 % | 100,8 | 33–119 | 3,9015 |
| 2022 | 21,453 | -0,6 % | 100,4 | 32–118 | 3,9562 |
| 2021 | 21,577 | -4,8 % | 100,4 | 32–118 | 4,0536 |
| 2020 | 22,657 | -39,8 % | 100,8 | 33–119 | 4,0582 |
| 2019 | 37,643 | +3,4 % | 104,0 | 34–122 | – |
| 2018 | 36,389 | +1,0 % | 98,3 | 32–116 | – |
| 2017 | 36,016 | +9,5 % | 104,4 | 34–122 | – |
| 2016 | 32,892 | -7,6 % | 90,5 | 29–109 | – |
| 2015 | 35,593 | +9,5 % | 101,2 | 33–119 | – |
| 2014 | 32,494 | 100,0 | 32–118 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 0,660 | 108 | 0,228 | 0,218 |
| 2025 | 32 | 0,671 | 118 | 0,242 | 0,218 |
| 2024 | 29 | 0,704 | 109 | 0,242 | 0,228 |
| 2023 | 33 | 0,652 | 119 | 0,241 | 0,216 |
| 2022 | 32 | 0,644 | 118 | 0,245 | 0,210 |
| 2021 | 32 | 0,648 | 118 | 0,246 | 0,211 |
| 2020 | 33 | 0,660 | 119 | 0,223 | 0,220 |
| 2019 | 34 | 1,065 | 122 | 0,375 | 0,355 |
| 2018 | 32 | 1,089 | 116 | 0,366 | 0,362 |
| 2017 | 34 | 1,020 | 122 | 0,342 | 0,339 |
| 2016 | 29 | 1,092 | 109 | 0,362 | 0,358 |
| 2015 | 33 | 1,044 | 119 | 0,351 | 0,348 |
| 2014 | 32 | 0,982 | 118 | 0,324 | 0,321 |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | M | – | ja |
| 2025 | 1a | M | – | ja |
| 2024 | 1a | M | – | ja |
| 2023 | 1a | M | – | ja |
| 2022 | 1a | M | – | ja |
| 2021 | 1a | M | – | ja |
| 2020 | 1a | M | – | ja |
| 2019 | 1a | M | – | ja |
| 2018 | 1a | M | – | ja |
| 2017 | 1a | M | – | ja |
| 2016 | 1a | M | – | ja |
| 2015 | 1a | M | – | ja |
| 2014 | 1a | M | – | ja |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.