§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 8,036 | 33.751,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 8,036 | 33.751,20 € |
| Pflegeerlös · 2,766/Tag × 44 | 121,704 | 30.426,00 € |
| Summe | 64.177,20 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 8,036 | 43,5 | 14 · 0,532 | 62 · 0,185 | – | 2,7660 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,036 | -8,5 % | 43,5 | 14–62 | 2,7660 |
| 2025 | 8,783 | +8,5 % | 45,1 | 14–63 | 2,8345 |
| 2024 | 8,094 | +0,9 % | 46,1 | 14–64 | 2,9399 |
| 2023 | 8,018 | -1,6 % | 46,4 | 14–64 | 2,9045 |
| 2022 | 8,149 | -0,6 % | 47,8 | 15–66 | 2,9452 |
| 2021 | 8,196 | +6,9 % | 47,8 | 15–66 | 3,0177 |
| 2020 | 7,668 | -44,4 % | 46,1 | 14–64 | 3,0013 |
| 2019 | 13,785 | +3,4 % | 48,8 | 15–67 | – |
| 2018 | 13,338 | -0,9 % | 48,1 | 15–66 | – |
| 2017 | 13,461 | +4,3 % | 49,2 | 15–67 | – |
| 2016 | 12,906 | -4,9 % | 48,9 | 15–67 | – |
| 2015 | 13,576 | +0,2 % | 50,8 | 16–69 | – |
| 2014 | 13,551 | 53,7 | 17–72 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0,532 | 62 | 0,185 | – |
| 2025 | 14 | 0,582 | 63 | 0,193 | – |
| 2024 | 14 | 0,534 | 64 | 0,169 | – |
| 2023 | 14 | 0,529 | 64 | 0,170 | – |
| 2022 | 15 | 0,502 | 66 | 0,171 | – |
| 2021 | 15 | 0,505 | 66 | 0,172 | – |
| 2020 | 14 | 0,505 | 64 | 0,164 | – |
| 2019 | 15 | 0,850 | 67 | 0,279 | – |
| 2018 | 15 | 0,817 | 66 | 0,271 | – |
| 2017 | 15 | 0,834 | 67 | 0,271 | – |
| 2016 | 15 | 0,803 | 67 | 0,263 | – |
| 2015 | 16 | 0,793 | 69 | 0,266 | – |
| 2014 | 17 | 0,750 | 72 | 0,251 | – |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | O | ja | ja |
| 2025 | 1a | O | ja | ja |
| 2024 | 1a | O | ja | ja |
| 2023 | 1a | O | ja | ja |
| 2022 | 1a | O | ja | ja |
| 2021 | 1a | O | ja | ja |
| 2020 | 1a | O | ja | ja |
| 2019 | 1a | O | ja | ja |
| 2018 | 1a | O | ja | ja |
| 2017 | 1a | O | ja | ja |
| 2016 | 1a | O | ja | ja |
| 2015 | 1a | O | ja | ja |
| 2014 | 1a | O | ja | ja |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.