§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 7,276 | 30.559,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 7,276 | 30.559,20 € |
| Pflegeerlös · 2,5953/Tag × 21 | 54,5013 | 13.625,33 € |
| Summe | 44.184,53 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 7,276 | 20,9 | 6 · 0,687 | 36 · 0,242 | 0,220 | 2,5953 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,276 | -1,1 % | 20,9 | 6–36 | 2,5953 |
| 2025 | 7,360 | +4,5 % | 19,9 | 6–34 | 2,7731 |
| 2024 | 7,040 | -5,0 % | 17,8 | 5–30 | 2,8760 |
| 2023 | 7,409 | -5,1 % | 21,5 | 6–36 | 2,5874 |
| 2022 | 7,811 | -0,6 % | 22,5 | 6–39 | 2,9643 |
| 2021 | 7,856 | -0,1 % | 22,5 | 6–39 | 3,0372 |
| 2020 | 7,860 | -20,3 % | 22,0 | 6–39 | 2,9734 |
| 2019 | 9,865 | -7,3 % | 21,3 | 6–37 | – |
| 2018 | 10,647 | -8,6 % | 20,0 | 6–35 | – |
| 2017 | 11,647 | -3,0 % | 22,6 | 7–37 | – |
| 2016 | 12,007 | -3,2 % | 23,7 | 7–38 | – |
| 2015 | 12,406 | +13,5 % | 23,6 | 7–41 | – |
| 2014 | 10,926 | 22,0 | 6–38 | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0,687 | 36 | 0,242 | 0,220 |
| 2025 | 6 | 0,685 | 34 | 0,240 | 0,229 |
| 2024 | 5 | 0,719 | 30 | 0,273 | 0,229 |
| 2023 | 6 | 0,663 | 36 | 0,225 | 0,206 |
| 2022 | 6 | 0,725 | 39 | 0,232 | 0,216 |
| 2021 | 6 | 0,729 | 39 | 0,233 | 0,217 |
| 2020 | 6 | 0,714 | 39 | 0,240 | 0,217 |
| 2019 | 6 | 0,996 | 37 | 0,339 | 0,312 |
| 2018 | 6 | 1,035 | 35 | 0,371 | 0,344 |
| 2017 | 7 | 0,982 | 37 | 0,348 | 0,334 |
| 2016 | 7 | 1,021 | 38 | 0,345 | 0,331 |
| 2015 | 7 | 1,090 | 41 | 0,411 | 0,354 |
| 2014 | 6 | 1,046 | 38 | 0,391 | 0,318 |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1a | O | – | ja |
| 2025 | 1a | O | – | ja |
| 2024 | 1a | O | – | ja |
| 2023 | 1a | O | – | ja |
| 2022 | 1a | O | – | ja |
| 2021 | 1a | O | – | ja |
| 2020 | 1a | O | – | ja |
| 2019 | 1a | O | – | ja |
| 2018 | 1a | O | – | ja |
| 2017 | 1a | O | – | ja |
| 2016 | 1a | O | – | ja |
| 2015 | 1a | O | – | ja |
| 2014 | 1a | O | – | ja |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.