Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,303 | 1.272,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,303 | 1.272,60 € |
| Pflegeerlös · 1,0387/Tag × 3 | 3,1161 | 779,03 € |
| Summe | 2.051,63 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,303 | 2,5 | 1 · 0,125 | 5 · 0,080 | 0,081 | 1,0387 |
| mit Beleghebamme: 0,303 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,223 | 2,5 | 1 · 0,086 | 5 · 0,058 | 0,059 | 1,0387 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,222Belegoperateur + Beleghebamme: 0,223Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,222 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026