Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,531 | 2.230,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,531 | 2.230,20 € |
| Pflegeerlös · 1,0674/Tag × 3 | 3,2022 | 800,55 € |
| Summe | 3.030,75 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,531 | 2,8 | 1 · 0,167 | 6 · 0,080 | 0,084 | 1,0674 |
| mit Beleghebamme: 0,531 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,422 | 2,8 | 1 · 0,125 | 6 · 0,060 | 0,063 | 1,0674 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,387Belegoperateur + Beleghebamme: 0,422Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,387 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026