Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,677 | 2.843,40 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,677 | 2.843,40 € |
| Pflegeerlös · 0,9017/Tag × 4 | 3,6068 | 901,70 € |
| Summe | 3.745,10 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,677 | 4,1 | 1 · 0,276 | 9 · 0,071 | 0,081 | 0,9017 |
| mit Beleghebamme: 0,677 | |||||||
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,532 | 4,1 | 1 · 0,207 | 9 · 0,053 | 0,061 | 0,9017 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,492Belegoperateur + Beleghebamme: 0,532Belegoperateur + Beleganästhesist + Beleghebamme: 0,492 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026