Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 1,009 | 4.237,80 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,009 | 4.237,80 € |
| Pflegeerlös · 0,8989/Tag × 3 | 2,6967 | 674,18 € |
| Summe | 4.911,97 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,009 | 2,9 | 1 · 0,259 | 6 · 0,079 | 0,085 | 0,8989 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,813 | 3,2 | 1 · 0,175 | 6 · 0,057 | 0,062 | 0,8989 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,727 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026