§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 0,058 | 243,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,058 | 243,60 € |
| Pflegeerlös · 0,6684/Tag × 1 | 0,6684 | 167,10 € |
| Summe | 410,70 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1c | Teilstationär | 0,058 | 1,0 | – | – | – | 0,6684 |
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,058 | -3,3 % | 1,0 | ––– | 0,6684 |
| 2025 | 0,060 | +3,4 % | 1,0 | ––– | 0,7344 |
| 2024 | 0,058 | -1,7 % | 1,0 | ––– | 0,5979 |
| 2023 | 0,059 | -13,2 % | 1,0 | ––– | 0,6540 |
| 2022 | 0,068 | ±0,0 % | 1,0 | ––– | 0,6813 |
| 2021 | 0,068 | -22,7 % | 1,0 | ––– | 0,6980 |
| 2020 | 0,088 | -7,4 % | 1,0 | ––– | 0,2046 |
| 2019 | 0,095 | -3,1 % | 1,0 | ––– | – |
| 2018 | 0,098 | ±0,0 % | 1,0 | ––– | – |
| 2017 | 0,098 | -2,0 % | 1,0 | ––– | – |
| 2016 | 0,100 | -2,9 % | 1,0 | ––– | – |
| 2015 | 0,103 | ±0,0 % | 1,0 | ––– | – |
| 2014 | 0,103 | 1,0 | ––– | – |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – |
| Jahr | Anlage | Partition | Verlegungs-FP | Ausn. WA |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1c | M | – | – |
| 2025 | 1c | M | – | – |
| 2024 | 1c | M | – | – |
| 2023 | 1c | M | – | – |
| 2022 | 1c | M | – | – |
| 2021 | 1c | M | – | – |
| 2020 | 1c | M | – | – |
| 2019 | 1c | M | – | – |
| 2018 | 1c | M | – | – |
| 2017 | 1c | M | – | – |
| 2016 | 1c | M | – | – |
| 2015 | 1c | M | – | – |
| 2014 | 1c | M | – | – |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Teilstationär(Anlage 1c, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.