§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 0,996 | 4.183,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,996 | 4.183,20 € |
| Pflegeerlös · 0,9447/Tag × 3 | 2,8341 | 708,53 € |
| Summe | 4.891,72 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,996 | 2,7 | 1 · 0,141 | 6 · 0,072 | 0,076 | 0,9447 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,821 | 2,7 | 1 · 0,112 | 6 · 0,058 | 0,061 | 0,9447 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,742 | |||||||
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,996 | -5,1 % | 2,7 | 1–6 | 0,9447 |
| 2025 | 1,049 | -4,7 % | 2,9 | 1–6 | 0,8709 |
| 2024 | 1,101 | -1,5 % | 3,1 | 1–6 | 0,9287 |
| 2023 | 1,118 | +1,5 % | 3,3 | 1–6 | 0,8269 |
| 2022 | 1,101 | -4,7 % | 3,7 | 1–8 | 0,9151 |
| 2021 | 1,155 | 3,5 | 1–7 | 1,0660 |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,141 | 6 | 0,072 | 0,076 |
| 2025 | 1 | 0,295 | 6 | 0,073 | 0,078 |
| 2024 | 1 | 0,145 | 6 | 0,069 | 0,096 |
| 2023 | 1 | 0,160 | 6 | 0,068 | 0,073 |
| 2022 | 1 | 0,155 | 8 | 0,059 | 0,067 |
| 2021 | 1 | 0,157 | 7 | 0,063 | 0,070 |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.