§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 1,275 | 5.355,00 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,275 | 5.355,00 € |
| Pflegeerlös · 0,813/Tag × 4 | 3,252 | 813,00 € |
| Summe | 6.168,00 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,275 | 3,8 | 1 · 0,186 | 8 · 0,068 | 0,077 | 0,8130 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 1,001 | 3,3 | 1 · 0,128 | 7 · 0,054 | 0,059 | 0,8130 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,898 | |||||||
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,275 | -6,1 % | 3,8 | 1–8 | 0,8130 |
| 2025 | 1,358 | -3,9 % | 4,0 | 1–8 | 0,7999 |
| 2024 | 1,413 | -3,6 % | 4,2 | 1–8 | 0,8525 |
| 2023 | 1,466 | -1,0 % | 4,3 | 1–9 | 0,7727 |
| 2022 | 1,481 | +0,3 % | 5,0 | 1–10 | 0,7985 |
| 2021 | 1,477 | 5,0 | 1–10 | 0,8151 |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,186 | 8 | 0,068 | 0,077 |
| 2025 | 1 | 0,379 | 8 | 0,068 | 0,078 |
| 2024 | 1 | 0,203 | 8 | 0,065 | 0,091 |
| 2023 | 1 | 0,201 | 9 | 0,067 | 0,090 |
| 2022 | 1 | 0,204 | 10 | 0,058 | 0,069 |
| 2021 | 1 | 0,204 | 10 | 0,058 | 0,068 |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.