Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 1,001 | 4.204,20 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 1,001 | 4.204,20 € |
| Pflegeerlös · 0,8405/Tag × 3 | 2,5215 | 630,38 € |
| Summe | 4.834,58 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 1,001 | 3,2 | 1 · 0,202 | 7 · 0,120 | 0,131 | 0,8405 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,787 | 2,6 | 1 · 0,146 | 6 · 0,113 | 0,117 | 0,8405 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,721 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026