Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,574 | 2.410,80 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,574 | 2.410,80 € |
| Pflegeerlös · 0,7469/Tag × 5 | 3,7345 | 933,63 € |
| Summe | 3.344,42 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,574 | 5,3 | 1 · 0,284 | 12 · 0,075 | 0,090 | 0,7469 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,495 | 6,3 | 1 · 0,245 | 13 · 0,055 | 0,067 | 0,7469 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,494 | |||||||
| Anlage 1d | Hauptabteilung (gezielte Prüfung) | 0,562 | 5,3 | 1 · 0,284 | 12 · 0,075 | 0,090 | 0,7469 |
| Anlage 1e | Belegabteilung (gezielte Prüfung) | 0,484 | 6,3 | 1 · 0,245 | 13 · 0,055 | 0,067 | 0,7469 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,483 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026