Diagnosis Related Groups - Fallpauschalen Katalog
| Bewertungsrelation | 0,900 | 3.780,00 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,900 | 3.780,00 € |
| Pflegeerlös · 1,0759/Tag × 3 | 3,2277 | 806,93 € |
| Summe | 4.586,93 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,900 | 3,3 | 1 · 0,112 | 7 · 0,082 | 0,089 | 1,0759 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,702 | 2,8 | 1 · 0,048 | 7 · 0,067 | 0,070 | 1,0759 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,629 | |||||||
Quelle: aG-DRG-Version 2026 und Pflegeerlöskatalog 2026