§ 1 FPV — vereinfacht
| Bewertungsrelation | 0,368 | 1.545,60 € |
| Effektive Bewertungsrelation | 0,368 | 1.545,60 € |
| Pflegeerlös · 1,011/Tag × 3 | 3,033 | 758,25 € |
| Summe | 2.303,85 € |
Vereinfachte Berechnung: Zu- und Abschläge der Grenzverweildauern sowie der Pflegeerlös. Verlegungsabschläge, Zusatzentgelte und krankenhausindividuelle Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Bundesland, Landesbasisfallwert und Pflegeentgeltwert werden in diesem Browser gespeichert; mit einem Bundesland kommt der abrechenbare Landesbasisfallwert (letzter Stand des Jahres) aus den Basisfallwerten.
| Anlage | Versorgungsform | BR | ⌀ VWD | uGVD | oGVD | Verlegung | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlage 1a | Hauptabteilung | 0,368 | 3,3 | 1 · 0,155 | 7 · 0,076 | 0,083 | 1,0110 |
| Anlage 1b | Belegabteilung | 0,270 | 3,3 | 1 · 0,107 | 7 · 0,057 | 0,062 | 1,0110 |
| Belegoperateur + Beleganästhesist: 0,269 | |||||||
| Jahr | BR | ± | ⌀ VWD | GVD | Pflege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,368 | +3,4 % | 3,3 | 1–7 | 1,0110 |
| 2025 | 0,356 | +4,1 % | 3,3 | 1–7 | 0,9765 |
| 2024 | 0,342 | +4,9 % | 3,3 | 1–7 | 1,0287 |
| 2023 | 0,326 | -1,2 % | 3,2 | 1–7 | 0,9440 |
| 2022 | 0,330 | -0,6 % | 3,3 | 1–7 | 0,9571 |
| 2021 | 0,332 | 3,3 | 1–7 | 0,9806 |
| Jahr | uGVD | Abschlag | oGVD | Zuschlag | Verlegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,155 | 7 | 0,076 | 0,083 |
| 2025 | 1 | 0,189 | 7 | 0,074 | 0,081 |
| 2024 | 1 | 0,157 | 7 | 0,071 | 0,078 |
| 2023 | 1 | 0,146 | 7 | 0,066 | 0,074 |
| 2022 | 1 | 0,147 | 7 | 0,067 | 0,074 |
| 2021 | 1 | 0,148 | 7 | 0,067 | 0,074 |
Katalogjahre 2014–2026, Werte der Versorgungsform Hauptabteilung(Anlage 1a/1d, sonst krankenhausindividuell). Blasse Werte gleichen dem Vorjahr; eine graue Veränderung der BR fällt in ein Jahr mit neuer Bezeichnung oder Pflegeausgliederung. Kurzzeichen am Jahr: N neu, T neue Bezeichnung, A andere Anlage, P Pflegeausgliederung. Abkürzungen in der Bezeichnung («äuß. schw. CC») gelten nicht als Änderung.